发布日期:2019年10月09日 22:41 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏
附件3 | ||||||||||||||
思茅区人大办季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
( 2019 年度) | ||||||||||||||
填报日期:2019年10月9日 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
收入征收入库金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本支出金额 | 639.11 | 132.54 | 20.74% | -6.11% | 170.9 | 26.74% | 303.44 | 47.48% | 11% | 174.56 | 27.30% | 478 | 74.80% | 9.68% |
项目支出金额 | 194.8 | 27.17 | 13.95% | -50.60% | 38.66 | 19.85% | 65.83 | 33.79% | -54.30% | 45.87 | 23.55% | 111.7 | 57.30% | -54.80% |
情况说明: | ||||||||||||||
由于2018年12月上调了基本工资,且本年单位新调进5人,故基本支出相对上年同期累计数较高;因2018年将各项保险及公积金列入了项目支出范畴,而2019年各项保险及公积金已剔出来列入基本支出范畴,以致本年三个季度项目支出累计数较上年大幅减少。 |