思不动产公〔2026〕358号
经初步审定,普洱市思茅区不动产登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达普洱市思茅区不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,普洱市思茅区不动产登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:普洱市思茅区振兴大道100号
联系方式:0879-3012889
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 土地面积 | 建筑面积 | 层数 | 结构 | 用途 | 家庭成员 |
刘学琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00771F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 390.89㎡ | 118.99㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 周福琼、朱哲 |
刀建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00741F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 150.22㎡ | 227.60㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | / |
周春梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00761F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 240.00㎡ | 193.12㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 刘爱莎 |
周建忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00762F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 425.42㎡ | 239.08㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 李长美、姚天梅、周红阳 |
杨林芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00807F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 250.00㎡ | 191.46㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 宋楷纯 |
刀建祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC10013F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 239.44㎡ | 225.16㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | / |
杨开良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC10019F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 320.30㎡ | 128.18㎡ | 1层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 王波、杨子鹏、杨子祥、曾惠林 |
杨智勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00697F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 232.36㎡ | 75.47㎡ | 1层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 朱拥仙、杨智阁、杨宏阳 |
周双美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00733F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 250.00㎡ | 213.09㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 李新奇 |
李开庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC10006F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 322.13㎡ | 115.59㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 石李赢 |
刘惠芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00756F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 250.00㎡ | 256.26㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 毛国静、毛国飞、毛婉喻 |
杨林梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00801F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 250.00㎡ | 73.27㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 梁湘若、梁宸溪 |
李朝东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00650F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 596.90㎡ | 323.48㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 戈光萍、李书谊、李松润、周贵英 |
周建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00779F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 442.46㎡ | 257.16㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 杨秀华、戈荣萍、周璇旎、周璇宇 |
方志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00692F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 200.00㎡ | 98.29㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 方子怡、方子豪 |
周美红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00734F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 250.00㎡ | 189.52㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 陈韬 |
方成荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00699F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 285.70㎡ | 241.05㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 邓润芝、方志宏、方艺菡、方梓恺 |
谢红兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC10017F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 345.70㎡ | 214.52㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 谢邵兴、何正仙、谢云 |
李培芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00740F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 215.71㎡ | 185.07㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 毕福源 |
李朝洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC10004F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 488.88㎡ | 107.59㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 魏小大、李瑞云、李易翔、徐应玲 |
刘加兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00748F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 232.88㎡ | 100.12㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | / |
李朝顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00530F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 422.36㎡ | 159.08㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | / |
李朝发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00745F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 250.00㎡ | 162.80㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 龙云芳、李玲、李乐 |
谢红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC00709F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 440.22㎡ | 201.68㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 周双娣、谢窈斯、谢妃、谢从寿、李祖凤 |
刀艾司 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC10014F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 456.08㎡ | 193.14㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 艾林会、刀建仙、刀思玉、谢二婼、刀舟洐 |
李贤才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802104205JC10007F00010001 | 思茅区思茅港镇橄榄坝村第五村民小组 | 536.12㎡ | 128.49㎡ | 2层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 祁家秀、李沅馨、李金翰、李正建 |
普洱市思茅区不动产登记中心
2026年9月1日